Champagne Bottle Sizes
| Name | Capacity | Equivalent Standard Bottle(s) |
|---|---|---|
| Quarter or Mini | 18.75cl or 20 cl | 0.25 |
| Half | 37.5 cl | 0.5 |
| Bottle | 75 cl | 1 |
| Magnum | 1.5 l | 2 |
| Jeroboam | 3 l | 4 |
| Rehoboam | 4.5 l | 6 |
| Methuselah | 6 l | 8 |
| Salmanazar | 9 l | 12 |
| Balthazar | 12 l | 16 |
| Nebuchadnezzar | 15 l | 20 |




